SPECIFICHE TECNICHE | CITYMOOD 10 CNG |
---|---|
CARATTERISTICHE VEICOLO | |
Categoria e classe del veicolo | Piano di calpestio interamente ultraribassato, Categoria M3, Classe I |
STRUTTURA | |
Telaio | Monoscocca integrale autoportante in acciaio di qualità |
Trattamento anticorrosivo | Trattamento cataforetico a completa immersione |
CATENA CINEMATICA | |
Posizione Motore | Posteriore Longitudinale, lato sinistro |
Motore Tipo | FPT CURSOR 9 CNG |
Livello Emissioni | Euro VI - Step E |
Numero cilindri | 6 - in linea |
Cilindrata (cc) | 8.709 |
Potenza massima (kW) | 251 |
Coppia massima (Nm) | 1.500 |
Trasmissione | Cambio Automatico ZF Ecolife2 6 Marce + RM, Rallentatore idraulico integrato |
DIMENSIONI | |
Lunghezza veicolo (mm) | 10.620 |
Larghezza veicolo (mm) | 2.550 |
Altezza (mm) | 3.380 |
Sbalzo anteriore (mm) | 2.800 |
Sbalzo posteriore (mm) | 3.400 |
Passo tra 1° e 2° asse (mm) | 4.420 |
Altezza interna vano passeggeri max (mm) | 2.346 |
Altezza gradino porte (mm) | 320 / 325 / 320 |
Angolo di sbalzo anteriore/posteriore (°) | 7 / 7 |
CAPACITA’ DI TRASPORTO | |
Capacità di trasporto totale (ECE R107)* | Posti a sedere da 19 a 24 |
*la capacità dei passeggeri dipende dalla configurazione richiesta