SPECIFICHE TECNICHE | CITYMOOD 12 LNG CL. II |
---|---|
CARATTERISTICHE VEICOLO | |
Categoria e classe del veicolo | Piano di calpestio interamente ultraribassato, Categoria M3, Classe II |
STRUTTURA | |
Telaio | Monoscocca integrale autoportante in acciaio di qualità |
Trattamento anticorrosivo | Trattamento cataforetico a completa immersione |
CATENA CINEMATICA | |
Posizione Motore | Posteriore Longitudinale, lato sinistro |
Motore Tipo | FPT CURSOR 9 LNG |
Livello Emissioni | Euro VI step E |
Numero cilindri | 6 - in linea |
Cilindrata (cc) | 8.709 |
Potenza massima (kW) | 264 |
Coppia massima (Nm) | 1.640 |
Trasmissione | Cambio Automatico ZF Ecolife2 6 Marce + RM, Rallentatore idraulico integrato |
PRESTAZIONI | |
Diametro minimo di volta tra muri (mm) | 21.508 |
Pendenza massima superabile (%) | 18 |
Velocità massima (km/h) | 95 |
DIMENSIONI | |
Lunghezza veicolo (mm) | 12.100 |
Larghezza veicolo (mm) | 2.550 |
Altezza (mm) | 3.480 |
Sbalzo anteriore (mm) | 2.800 |
Sbalzo posteriore (mm) | 3.400 |
Passo tra 1° e 2° asse (mm) | 5.900 |
Altezza interna vano passeggeri max (mm) | 2.346 |
Altezza gradino porte (mm) | 320 / 325 / 320 |
Angolo di sbalzo anteriore/posteriore (°) | 7 / 7 |
CAPACITA’ DI TRASPORTO | |
Capacità di trasporto totale (ECE R107)* | Posti a sedere da 36 a 40 |
*la capacità dei passeggeri dipende dalla configurazione richiesta