


| SPECIFICHE TECNICHE | VIVACITY 9 |
|---|---|
| CARATTERISTICHE VEICOLO | |
| Categoria e classe del veicolo | Piano di calpestio interamente ultraribassato, Categoria M3, Classe I |
| STRUTTURA | |
| Telaio | Monoscocca, in acciaio di qualità |
| Trattamento anticorrosivo | Trattamento cataforetico a completa immersione |
| CATENA CINEMATICA | |
| Posizione Motore | Trasversale Posteriore |
| Motore Tipo | FPT NEF 6 DIESEL |
| Livello Emissioni | Euro VI – step E |
| Numero cilindri | 6 - in linea |
| Cilindrata (cc) | 6.728 |
| Potenza massima (kW) | 184 |
| Coppia massima (Nm) | 950 |
| Trasmissione | Cambio Automatico ZF Ecolife 6 Marce + RM, Rallentatore idraulico integrato |
| DIMENSIONI | |
| Lunghezza veicolo (mm) | 9.350 |
| Larghezza veicolo (mm) | 2.350 |
| Altezza (mm) | 3.040 |
| Sbalzo anteriore (mm) | 2.030 |
| Sbalzo posteriore (mm) | 2.630 |
| Passo tra 1° e 2° asse (mm) | 4.700 |
| Altezza interna vano passeggeri max (mm) | 2.320 |
| Altezza gradino porte (mm) | 312 / 312 / 320 |
| Angolo di sbalzo anteriore/posteriore (°) | 8 / 7 |
| CAPACITA’ DI TRASPORTO | |
| Capacità di trasporto totale (ECE R107)* | Posti a sedere da 11 a 14 |
*la capacità dei passeggeri dipende dalla configurazione richiesta




